|
|
![]() |
![]() |
---|
모델명 | PA500U | |||||
LCD 패널 | 마이크로 렌즈 어레이 부착 0.79인치 LCD(화면 비율 16:10) | |||||
광학장치 | 다이크로익 미러 분리 프리즘 융합시스템 | |||||
해상도*1 | 1920 x 1200 pixels | |||||
렌즈 | NP11FL | 수동 초점, 투사율 0.8, F2.3, f=13.2mm | ||||
NP12ZL | 수동 줌/초점, 줌비 1 ~ 1.3, 투영 비율 1.19 ~ 1.56, F2.2-2.69, f=19.4 -25.3 mm | |||||
NP13ZL | 수동 줌/초점, 줌비 1 ~ 2.0, 투영 비율 1.50 ~ 3.02, F1.7-2.37, f=24.4 -48.6 mm | |||||
NP14ZL | 수동 줌/초점, 줌비 1 ~ 1.6, 투영 비율 2.97 ~ 4.79, F2.2-2.64, f=48.5 -77.6 mm | |||||
NP15ZL | 수동 줌/초점, 줌비 1 ~ 1.52, 투영 비율 4.70 ~ 7.20, F2.2-2.7, f=76.6 -116.5mm | |||||
렌즈 이동 *2 (NP12ZL, NP13ZL, NP14ZL, NP15ZL) | 수직 : 최대 -0.1 ~ +0.5, 수평 : 최대 ±0.3 | |||||
램프 (에코모드 ON / 에코모드 OFF) | 264W / 330W AC | |||||
램프 수명 *4 (에코모드 ON / 에코모드 OFF) | 4000H / 3000H | |||||
이미지 크기 (투사 거리) | NP11FL | 40 ~ 150 인치 (0.7m ~ 2.6m) | ||||
NP12ZL | 30 ~ 500 인치 (0.7m ~ 16.0m) | |||||
NP13ZL | 40 ~ 500 인치 (1.2m ~ 31.9m) | |||||
NP14ZL | 60 ~ 500 인치 (3.7m ~ 50.9m) | |||||
NP15ZL | 60 ~ 500 인치 (5.9m ~ 76.4m) | |||||
컬러 재생 | 10비트 신호 처리(10억 7,000만색) (보기, 네트워크: 컬러, 1,670만색) | |||||
밝기*5 *6 (NP13ZL 포함) | 에코 모드 끔 | 5000 ANSI 루멘 | ||||
에코 모드 켬 | 에코 모드 OFF의 약 80% | |||||
명암비 (백/흑)*6 | 2000:1 Iris 대응 | |||||
최대 해상도 | WUXGA (1920 x 1200) | |||||
동기 범위 | 수평 | 15kHz~108kHz(RGB: 24kHz 이상) VESA표준에 적합 | ||||
수직 | 48Hz~120Hz(HDMI/DisplayPort: 50Hz~85Hz) VESA표준에 적합 | |||||
키스톤 보정 | 수평 | 수동 대략 최대 ±40° | ||||
수직 | 수동 대략 최대 ±30° | |||||
입력 단자 | 3 컴퓨터 입력 | 2 D-Sub Mini 15pin (컴퓨터 1&2입력) 1 BNC x 5 (컴퓨터 3입력) | VGA, SVGA, XGA, XGA+, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac RGB : 0.7Vp-p/75Ω , H/V 동기: 4.0Vp-p/TTL Level양/음 극성 | |||
3 스테레오 미니 잭 | 스테레오 L/R 0.5Vrms/22kΩ혹은 그 이상 | |||||
3 성분 입력 (컴퓨터 IN 과 공유) | 2 D-서브 미니 15핀 1 BNC x 5 | Y:1.0Vp-p/75Ω(동기로) Cb, Cr (Pb, Pr) : 0.7Vp-p/75Ω 호환 신호 : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p / 60Hz, 576i, 576p, 720p, 1080i/50Hz DVD 프로그레시브(50/60Hz) | ||||
오디오 입력은 컴퓨터 IN 과 공유 | 컴퓨터 IN 와 동일 | |||||
HDMI 입력 1개 | 1 HDMI A형 1개 | 딥 컬러(색심도): 8/10/12비트 호환, 컬러리메트리: RGB, YcbCr444 및 YcbCr422 호환 LipSync 호환, HDCP 호환 | ||||
HDMI 지원 오디오 | 오디오 포맷: LPCM, 채널 수: 2채널, 샘플링 주파수: 32/44.1/48kHz, 샘플링 비트: 16/20/24비트 | |||||
DisplayPort 1개 | DisplayPort 1개 | 데이터 속도: 2.7Gbps/1.62Gbps, 레인 번호: 1레인/2레인/4레인, 색심도: 6비트, 8비트, 10비트, 컬러리메트리: RGB, YcbCr444 및 YcbCr422 호환, HDCP 호환 | ||||
DisplayPort 지원 오디오 | 오디오 포맷: LPCM, 채널 수: 2채널, 샘플링 주파수: 32/44.1/48kHz, 샘플링 비트: 16/20/24비트 | |||||
1 S-비디오 입력 | 1 미니 DIN-4핀 | Y : 1.0Vp-p/75Ω, C : 0.286Vp-p/75Ω | ||||
1 RCA 핀 x 2 | 스테레오 L(모노)/R: 0.5Vrms/22kΩ 이상 | |||||
1 비디오 입력 | 1 RCA 핀 | 호환 신호 : NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM 호환 비디오 : 1.0Vp-p/75Ω | ||||
오디오 입력은 S-비디오와 공유 | S-Video와 동일 | |||||
출력 단자 | 1 RGB 출력 | 1 D-Sub 미니 15핀 | 컴퓨터1 입력만 출력 가능 | |||
1 오디오 출력 | 1 스테레오 미니 잭 | 스테레오 좌/우 0.5Vrms/22kΩ 이상, 컴퓨터 1, 컴퓨터2, 컴퓨터3, HDMI, DisplayPort, S-Video 또는 비디오 오디오 입력 선택 시 출력 가능 | ||||
USB포트 | 1 타입 A | USB2.0(마우스, 키보드, USB 메모리용) | ||||
무선 LAN (USB포트) | 1 타입 A | IEE802.11b/g/n(선택형 USB 무선 LAN 장치 필요) | ||||
유선 LAN 포트 | 1 RJ-45 | 10BASE-T / 100BASE-TX | ||||
리모콘 | 1 스테레오 미니 잭 | 유선 리모콘 | ||||
단자 | 1PC 제어 | 1 D-Sub 미니 9핀 | RS-232C | |||
내장 스피커 | 10W 단청 | |||||
소음 (에코 모드 켬 / 에코 모드 끔 ) | 32dB / 38dB | |||||
환경 | 작동 온도 | 5°C~40°C(35°C~40°C에서는 [에코 모드]가 자동으로 [ON]으로 설정), 20%~80% 습도 (결로되지 않을 것) | ||||
보관 온도 | -10°C ~ 50°C, 20 ~ 80% 습도 (비응축) | |||||
전력 요구 | 100 ~ 240V AC, 50Hz/60Hz | |||||
입력 전류 | 5.1A - 2.1A | |||||
전력 소비 | 에코 모드 끔 | 100 - 130V | 477W | |||
200 - 240V | 455W | |||||
에코 모드 켬 | 100 - 130V | 384W | ||||
200 - 240V | 369W | |||||
대기 모드 | 보통 | 100 - 130V | 16W | |||
200 - 240V | 18W | |||||
네트워크 대기 | 100 - 130V / 200 - 240V | 6W | ||||
절전 모드 | 100 - 130V | 0.2W | ||||
200 - 240V | 0.2W | |||||
발열량 | 100 - 130V | 1628BTU (최대) | ||||
200 - 240V | 1553BTU (최대) | |||||
규격 (W x H x D) | 499mm x 144mm x 359mm (돌출부 포함되지 않음) | |||||
중량 (렌즈 미포함) | 7.8kg | |||||
전체 크기 (W x H x D) | 591mm x 259mm x 491mm | |||||
전체 무게 | 11.1kg | |||||
부속품 | 리모콘, 배터리(AA 2개), 컴퓨터 케이블, 전원 코드, CD-ROM(사용 설명서/유틸리티 소프트웨어), 빠른 설치 가이드, 중요 정보 | |||||
규정 | 미국 용 | UL승인(UL 60950-1), FCC B급 요구조건 만족 | ||||
캐나다 용 | C-UL승인(UL 60950-1), DOC 캐나다 B급 요구조건 만족 | |||||
유럽용 | EMC 규정 만족 (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) 저전압 규정 만족 (EN60950-1, TUV GS 승인) | |||||
아시아/오세아니아 용 | IEC60950-1, AS/NZS CISPR.22 B급 요구조건 만족 | |||||
한국 용 | KC(안전: K60950-1, EMC: K00022, K00024, K61000-3-2) | |||||
중국 용 | GB4943, GB9254, GB17625.1 | |||||
러시아 용 | Gost R 60950-1, 51318.22, 51318.24, 51317.3.2. /3.3. | |||||
사우디아라비아용 | SASO IEC60950-1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
---|
![]() |
|
|
||||
회사명 : (주)신우에스앤씨
| 사업자등록번호 : 211-87-36434 [사업자정보확인]
| 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 119 (SK트윈테크타워) B동 304호 (주)신우에스앤씨 연락처 : 02-701-2787 | FAX : 02-3444-5882 | 개인정보관리 책임자 : 윤희석 | 대표자 : 임권 contact : webmaster@shinwoosnc.com for more information |
||||